OSI 参照モデル | TCP/IP モデル | TCP/IP プロトコル | 実装 |
---|---|---|---|
アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP, DNS, DHCP, SSH, MIME, TLS | アプリケーション プログラム |
プレゼンテーション層 | |||
セッション層 | |||
トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP | OS |
ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP, ARP, IPSec | |
データリンク層 | ネットワーク インターフェイス層 | イーサネット (有線) IEEE 802.11(Wi-Fi/無線) | デバイスドライバー Network Interface |
物理層 |
ちなみに、無線 LAN の代表的な規格は Wi-Fi (IEEE 802.11) です。
イーサネットケーブル
イーサネットケーブルの種類
イーサネットで利用するケーブルには、次の3種類があります。
光ファイバーケーブル | ツイストペアケーブル | 同軸ケーブル | |
---|---|---|---|
画像 | |||
中身 | |||
芯線 | 光ファイバー | 銅線 (メタルケーブル) | 銅線 (メタルケーブル) |
信号 | 光 | 電気 | 電気 |
利用例 | 光ケーブル | LAN ケーブル, 電話線 | テレビケーブル |
電磁ノイズ | 影響無し | 影響大: UTP ケーブル 影響小: STP ケーブル | 影響小 |
配線 | 難・曲げると割れ易い | 易・柔かい・曲げ易い | 難・曲げると痛み易い |
通信方式 (後述) | 全二重通信 | 全二重通信 | 半二重通信 |
現在の利用率 | 利用拡大中 | 現在主流 | 現在はほぼ使わない |
なお、ツイストペアケーブルには、主に次の2種類が存在します。
- UTP (Unshielded Twisted Pair): ノイズを遮断するシールド加工無し
- STP (Shielded Twisted Pair): ノイズを遮断するシールド加工有り
以降では、現在 LAN ケーブルで主流の UTP ケーブルについて説明します。
UTP ケーブルの種類
UTP ケーブルには次の二種類が存在します。
- ストレートケーブル
- クロスケーブル
UTP ケーブルが2種類ある理由は、有線のネットワークインターフェイスに関係します。
主なネットワークインターフェイスは、以下のとおりです。
UTP ケーブルは、有線用のネットワークインターフェイスの差し込み口に接続して使います。
ネットワークインターフェイスの詳細
有線用のネットワークインターフェイスの内部は、送信機 (Tx) と受信機 (Rx) に分かれています。
通信する際は、以下のように送信機 (Tx) と受信機 (Rx) を UTP ケーブルで繋ぎます。
この UTP ケーブルは、配線がクロスになっているので、クロスケーブルと呼ばれます。
送信機 (Tx) と受信機 (Rx) が反対になったネットワークインターフェイス (MDI-X) も存在します。
MDI と MDI-X は、UTP ケーブルをストレートに配線するので、ストレートケーブルと呼びます。
なお、ネットワークインターフェイス内で、送信機 (Tx) と受信機 (Rx) に分かれている理由は、コリジョンを回避するためです。
データの送受信を同時に行う場合、コリジョンが発生するので通信できなくなります。
コリジョンの回避方法 (CSMA/CD)
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)とは、以下の3つの機能でコリジョンを回避する方式です。
・CS:通信開始前に、現在通信中の端末がいないか確認
・MA:通信中の端末がいなければ自分の通信を開始(複数の端末が同じ通信路を共用)
・CD:複数の端末が同時に通信を開始した場合は検知し、ランダムな時間を待機して再送
(同じ時間待機すると、再び同時に再送してしまうため、ランダムな時間を待機する)
なお、コリジョンが発生するか否かは、以下のように通信方式で決定します。
- 半二重通信:コリジョンが発生する
- 全二重通信:コリジョンが発生しない
同軸ケーブルは半二重通信であり、送受信を同時にするとコリジョンが発生して通信できません。
半二重通信は不便なので、現在は全二重通信が普及しています。
ツイストペアケーブルは全二重通信であり、送受信を同時にしてもコリジョンが発生しません。
(送信と受信で別の経路を使うので、信号がぶつからない)
イーサネット規格名
イーサネット規格名は、ケーブルの仕様に合わせて以下のように命名されます。
例えば、新イーサネット規格名の「1000BASE-T」は以下を表します。
- 伝送速度: 1000 = 1000Mbps
- 伝送形式: BASE = ベースバンド方式
- ケーブルの種類: T = ツイストペアケーブル
命名規則の詳細
命名規則 | 説明 |
---|---|
伝送速度 | 単位は Mbps。数字の後にGが付くと Gbps |
伝送形式 | BASE はベースバンド方式 (デジタル信号)。現在はこっちだけ BROADブロードバンド方式(アナログ信号) |
最長距離 | 単位は "基本的に" 100m。10BASE5だと 500m。例外あり |
ケーブルの種類 | 「T」はツイストペアケーブル |
「F」は光ファイバーケーブル | |
・「S(Short)」距離の短い光マルチモード ・「L(Long)」距離の長い光シングルモードが多い ・「C(Coaxial)」同軸ケーブル |
イーサネット規格名の一覧
規格名 | 通信速度 | 主な使用ケーブル | 距離 | |
---|---|---|---|---|
10BASE2(旧規格名) | 10Mbps | 50Ω同軸 (5mm) | 185m | |
10BASE5(旧規格名) | 50Ω同軸 (12mm) | 500m | ||
10BASE-T | UTP (カテゴリ CAT3) | 100m | ||
10BROAD36(旧規格名) | 75Ω同軸 | 3600m | ||
10BASE-F | 10BASE-FB | 光マルチモード | 2000m | |
10BASE-FP | 光マルチモード | 1000m | ||
10BASE-FL | 光マルチモード | 2000m | ||
100BASE-T | 100BASE-TX | 100Mbps | UTP (カテゴリ CAT5) | 100m |
100BASE-T4 | UTP(4対 カテゴリ CAT3) | 100m | ||
100BASE-T2 | UTP(2対 カテゴリ CAT3) | 100m | ||
100BASE-F | 100BASE-FX | 光マルチモード/シングルモード | 2000m/20km | |
1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000Mbps | UTP(4対 カテゴリ CAT5e) | 100m |
1000BASE-TX | UTP(4対 カテゴリ CAT6) | 100m | ||
1000BASE-X | 1000BASE-SX | 光マルチモード | 550m | |
1000BASE-LX | 光マルチモード/シングルモード | 550m/5000m | ||
1000BASE-CX | 同軸ケーブル(2芯並行) | 25m | ||
2.5GBASE-T | 2.5Gbps | UTP(4対 カテゴリ CAT5e) | 100m | |
5GBASE-T | 5Gbps | UTP(4対 カテゴリ CAT6) | 100m | |
10GBASE-T | 10Gbps | UTP(4対 カテゴリ CAT6/CAT6a) | 55m/100m | |
10GBASE-R | 10GBASE-SR | 光マルチモード | 300m | |
10GBASE-LR | 光シングルモード | 10km | ||
10GBASE-ER | 光シングルモード | 40km | ||
10GBASE-ZR | 光シングルモード | 40km以上 | ||
10GBASE-W | 10GBASE-SW | 光マルチモード | 300m | |
10GBASE-LW | 光シングルモード | 10km | ||
10GBASE-EW | 光シングルモード | 40km | ||
10GBASE-X | 10GBASE-LX4 | 光シングルモード | 10km | |
10GBASE-CX | 4対2芯銅線 (CX4) 同軸 | 15m | ||
25GBASE-T | 25Gbps | STP(4対 カテゴリ CAT7) | 30m | |
40GBASE-T | 40Gbps | STP(4対 カテゴリ CAT7) | 30m |
ファストイーサネットの特徴は以下のとおりです。
- イーサネット規格から同軸ケーブルを除外
- 全二重通信に対応
現在では、ギガビットイーサネット、10 ギガビットイーサネット、100 ギガビットイーサネット...と、早くなってます。
カテゴリ
LAN ケーブル (ツイストペアケーブル) は、イーサネット規格名とは別に、カテゴリという規格でも分類されます。
カテゴリ | イーサネット規格名 | 伝送速度 | 伝送周波数帯域 | シールド | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
CAT1 | 無し (電話線) | 20kbps | 100kHz | 任意 | - |
CAT2 | 1BASE5 | 4Mbps | 1MHz | 任意 | - |
CAT3 | 10BASE-T 10BASE-T2 10BASE-T4 | 10Mbps | 16MHz | 任意 | 100m |
CAT4 | 10BASE-T4 | 16Mbps | 20MHz | 任意 | 100m |
CAT5 | 100BASE-TX 1000BASE-T | 100Mbps | 100MHz | 任意 | 100m |
CAT5e | 100BASE-TX 1000BASE-T | 1Gbps | 100MHz | 任意 | 100m |
CAT6 | 5GBASE-T 10GBASE-TX | 1Gbps or 10Gbps | 250MHz | 任意 | 55m/ 100m |
CAT6a | 10GBASE-T | 10Gbps | 500MHz | F/UTP※ | 100m |
CAT7 | 10GBASE-T 25GBASE-T | 10Gbps | 600MHz | S/FTP※ | 50m |
CAT7a | - | 40Gbps or 100Gbps | 1000MHz | S/FTP※ | 15m |
CAT8 | 40G-BASE-T | 40Gbps | 2000MHz | F/UTP※ | 30m |
※被覆なしを「U」、細い金属線を網状に編んだ組編シールドを「S」、金属薄膜(フォイル)による被覆を「F」
例:S/FTP = Shielded and Foiled Twisted Pair
物理層のネットワーク機器
イーサネットの物理層で利用するネットワーク機器は以下の2つです。
- リピーター
- リピーターハブ
必ず全てのポートに転送するので、他人宛のデータを受け取ると、破棄します。
関連記事
OSI 参照モデルの「L1/物理層」に関する説明は以上となります。
OSI 参照モデル | TCP/IP モデル | TCP/IP プロトコル | 実装 |
---|---|---|---|
アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP, DNS, DHCP, SSH, MIME, TLS | アプリケーション プログラム |
プレゼンテーション層 | |||
セッション層 | |||
トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP | OS |
ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP, ARP, IPSec | |
データリンク層 | ネットワーク インターフェイス層 | イーサネット (有線) IEEE 802.11(Wi-Fi/無線) | デバイスドライバー Network Interface |
物理層 |