OSI 参照モデル | TCP/IP モデル | TCP/IP プロトコル | 実装 |
---|---|---|---|
アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP, DNS, DHCP, SSH, MIME, TLS | アプリケーション プログラム |
プレゼンテーション層 | |||
セッション層 | |||
トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP | OS |
ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP, ARP, IPSec | |
データリンク層 | ネットワーク インターフェイス層 | イーサネット (有線) IEEE 802.11(Wi-Fi/無線) | デバイスドライバー Network Interface |
物理層 |
アプリケーション層は、プロトコルごとに独自のルールがあります。
クライアントサーバーモデル
アプリケーション層は、基本的に次の2つの役割に分かれます。
- クライアント:サーバーにリクエストを行う
- サーバー:クライアントにレスポンスを返す
アプリケーション層がよく利用するプロトコル/クライアント/サーバーは以下のとおりです。
プロトコル | 説明 | クライアント | サーバー |
---|---|---|---|
HTTP | Web サービス (ブログ・Youtube・Twitter など) | Chrome, curl | nginx, apache |
DNS | 名前解決 (ドメイン名を IP アドレスに変換) | dig | named(BIND) |
DHCP | 機器に IP アドレスを自動割り当て | カーネルの機能 | ルーター isc-dhcp-server (ISC DHCP) |
SSH | 遠隔操作 | ssh | sshd(OpenSSH) |
LDAP | ディレクトリサービス | ldapsearch, ldapadd, ldapdelete | slapd(OpenLDAP) |
各プロトコルの詳細は、上記のリンク先をご覧ください。
関連記事
OSI 参照モデルの「L7/アプリケーション層」に関する説明は以上となります。
OSI 参照モデル | TCP/IP モデル | TCP/IP プロトコル | 実装 |
---|---|---|---|
アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP, DNS, DHCP, SSH, MIME, TLS | アプリケーション プログラム |
プレゼンテーション層 | |||
セッション層 | |||
トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP | OS |
ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP, ARP, IPSec | |
データリンク層 | ネットワーク インターフェイス層 | イーサネット (有線) IEEE 802.11(Wi-Fi/無線) | デバイスドライバー Network Interface |
物理層 |
参考記事
3 Minutes Networking